Inconel Round Bar
Product Description
Technical Specification
Limiting Chemical Composition %
Ni | 58.0 min |
Cr | 20.0-23.0 |
Mo | 8.0-10.0 |
Nb | 3.15-4.15 |
Fe | 5.0 Max |
C | 0.10Max |
Min | 0.50 Max |
Si | 0.50 Max |
S | 0.015 Max |
Ai | 0.040 Max |
Ti | 0.040 Max |
P | 0.015 Max |
Co | 1.0 Max |
Specification
- SAE AMS 5561, 5599,5666,5337
- DIN 17744,17750, 17752, 17754
Related Products
Contact Us